<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog e Web &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://www.blogeweb.com/category/programas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WaterFox 10 para download: O Firefox 64 bits</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/waterfox-10-para-download/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/waterfox-10-para-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[WaterFox 10 é a mais nova versão de um projeto independente do navegador Mozilla Firefox destinado exclusivamente a sistemas operacionais de 64 bits. Por incrível que pareça, o grupo de desenvolvimento do Firefox ainda não enfrenta algumas dificuldades para criar uma versão do navegador que seja 100% otimizada para os sistemas de 64 bits e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/waterfox-10-para-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemake Music Box: Organiza e reproduz músicas online</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/freemake-music-box-organiza-e-reproduz-musicas-online/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/freemake-music-box-organiza-e-reproduz-musicas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Freemake Music Box é um interessante serviço gratuito capaz de procurar por canções e também permitir que o usuário crie sua própria lista de músicas personalizada. Utilizar o programa é bem simples e dispensa conhecimentos técnicos do parte do usuário. Para começar faça o download do instalador através desta página e instale-o como de praxe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/freemake-music-box-organiza-e-reproduz-musicas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Swiffy: Conversor de Flash (swf) em HTML5</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/google-swiffy-conversor-de-flash-swf-em-html5/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/google-swiffy-conversor-de-flash-swf-em-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Em junho/julho deste ano o Google apresentou o software Swiffy que permite os usuários transformarem arquivos flash (swf) no novo html5. Diferente de alguns projetos da gigante, o Swiffy continua com tudo e esta semana foi anunciada uma extensão para o Flash Profissional exportar os arquivos diretamente em HTML5. O projeto Swiffy foi apresentado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/google-swiffy-conversor-de-flash-swf-em-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para monitorar Uptime e modificações de sites</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/programa-para-monitorar-uptime-e-modificacoes-de-sites/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/programa-para-monitorar-uptime-e-modificacoes-de-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Se por qualquer motivo você precisa monitorar se um site foi modificado ou está online, este programa é para você! O Notipage é um software de monitoramento livre com muitas opções: você pode configurar cada página da internet configurado um alerta no programa. O programa suporta basicamente três tipos diferentes de monitoramento que são: * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/programa-para-monitorar-uptime-e-modificacoes-de-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como reduzir o tamanho de imagens sem diferenças visíveis</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/como-reduzir-o-tamanho-de-imagens-sem-diferencas-visiveis/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/como-reduzir-o-tamanho-de-imagens-sem-diferencas-visiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[As câmeras atuais geralmente produzem arquivos de alta qualidade, mas por outro lado extremamente pesados. Talvez isso não seja problema para guardá-las no computador, mas é um grande problema para enviá-las por e-mail ou publicá-las na internet. Imagens muito pesadas podem levar muito tempo para carregar, o que pode espantar os visitantes e até mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/como-reduzir-o-tamanho-de-imagens-sem-diferencas-visiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para monitorar a segurança de sites ou blogs</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/programa-para-monitorar-a-seguranca-de-sites-ou-blogs/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/programa-para-monitorar-a-seguranca-de-sites-ou-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente existem muitas pessoas que ao invés de gastar seu tempo trabalhando preferem tentar tirar proveito alheiro. Mesmo que você não saiba, sempre tem alguém tentando injetar códigos maliciosos em suas páginas. Monitorar as partes sensíveis do site é extremamente importante. O Website Security Monitor é um utilitário voltado especialmente para usuários de CMS como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/programa-para-monitorar-a-seguranca-de-sites-ou-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para saber o tempo que um site demora carregar</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/programa-para-saber-o-tempo-que-um-site-demora-carregar/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/programa-para-saber-o-tempo-que-um-site-demora-carregar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo atrás o Google anunciou que o tempo de carregamento de um site seria mais um dos fatores levados em consideração nos resultados orgânicos no motor de busca. Com a recente atualização do Google Panda parece que isso passou a ter ainda um maior peso. O Website Load Tool é uma opção diferente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/programa-para-saber-o-tempo-que-um-site-demora-carregar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa que exibe informações de domínios</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/programa-que-exibe-informacoes-de-dominios/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/programa-que-exibe-informacoes-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes precisamos saber mais sobre um domínio para identificar o proprietário de um site que por exemplo, está copiando seus artigos sem permissão. Algumas informações podem ser obtidas através do whois e registros de DNS do site em questão. O DomainHostingView, desenvolvido pela Nirsoft, é um software portátil concebido para esta finalidade. Tudo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/programa-que-exibe-informacoes-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Edge</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/adobe-edge/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/adobe-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 18:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe Labs lançou esta semana uma ferramenta uma nova ferramenta de design e animação para HTML5. Este software proporciona conforto na criação de animações em HTML5, CSS3 e JavaScript. A interface é organizada e agradável. O Adobe Edge é um dos primeiros softwares para edição em HTML5. Um fato interessante é que por enquanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/adobe-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multibrowser, para testar site em diversos navegadores</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/multibrowser-testar-site-em-diversos-navegadores/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/multibrowser-testar-site-em-diversos-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Um dos principais problemas enfrentados pelos desenvolvedores web é fazer com que o projeto funcione corretamente em todos os navegadores. Se você é webmaster/webdesigner, ao invés de instalar diversos navegadores no computador para realizar esses testes você pode instalar apenas o Multibrowser. Com belo visual baseado em Ribbon, o programa possui &#8220;embutido&#8221; os navegadores Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/multibrowser-testar-site-em-diversos-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.blogeweb.com @ 2012-02-08 08:07:54 by W3 Total Cache -->
