<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog e Web &#187; Análise</title>
	<atom:link href="http://www.blogeweb.com/category/analise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 21:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contador e estatísticas de acesso/visitas para sites</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2010/02/contador-e-estatisticas-de-acessovisitas-para-sites/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2010/02/contador-e-estatisticas-de-acessovisitas-para-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[É crucial que qualquer pessoas que tenha uma página na internet monitore-a para saber como andam suas visitas além de outras informações importantes sobre seus visitantes. 

Existem atualmente uma infinidade de serviços de estatísticas de acesso/visitas mesmo sendo o Google Analytics o mais conhecido de todos. Abaixo alguns serviços similares tão bons ou melhores que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2010/02/contador-e-estatisticas-de-acessovisitas-para-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual é a melhor hospedagem de sites?</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2009/12/qual-e-a-melhor-hospedagem-de-sites/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2009/12/qual-e-a-melhor-hospedagem-de-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer pessoa que possui um site ou blog na internet já deve ter enfrentado problemas com seu web hosting e ter se perguntado qual será a melhor hospedagem de sites?

Para esta pergunta podemos contar com sites de avaliação de hospedagem como é o caso do Web Hosting Rating.
Lá você encontra reviews e avaliações sobre os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2009/12/qual-e-a-melhor-hospedagem-de-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não seja um blogueiro criminoso!</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2009/02/nao-seja-um-blogueiro-criminoso/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2009/02/nao-seja-um-blogueiro-criminoso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Como na vida real, na blogosfera também existem aqueles que seguem o &#8220;caminho do mal&#8221; e aqueles que seguem o &#8220;caminho do bem&#8221;. 

Quem segue o &#8220;caminho do bem&#8221; são os blogueiros que lançam conteúdo próprio e relevante, já aqueles que seguem o &#8220;caminho do mal&#8221; são pessoas incapazes que apenas copiam textos de outros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2009/02/nao-seja-um-blogueiro-criminoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palavras chaves mais procuradas no Brasil em 2008</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2009/01/palavras-chaves-mais-procuradas-no-brasil-em-2008/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2009/01/palavras-chaves-mais-procuradas-no-brasil-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 19:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[O Google finalmente publicou através do endereço www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2008 palavras chaves mais procuradas no Brasil em 2008, segue a lista:

1. orkut
2. jogos
3. download
4. fotos
5. youtube
6. videos
7. musicas
8. musica
9. msn
10. globo
Sem dúvida uma lista muito útil para quem deseja aumentar o tráfego dos seus sites. Outra lista interessante são das palavras chaves que mais cresceram em 2008:
1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2009/01/palavras-chaves-mais-procuradas-no-brasil-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como viver de blogs</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2009/01/como-viver-de-blogs/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2009/01/como-viver-de-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 22:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente eu não queria falar deste assunto aqui no Blog e Web pelo fato da internet estar lotada deste tipo de &#8220;dica&#8221;, porém ultimamente venho recebendo muitos emails de iniciantes perguntando como viver de blogs?

No mês passado o Jornal da Globo fez uma matéria sobre &#8220;blogueiros profissionais&#8221; que incluiu gente de renome da blogosfera como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2009/01/como-viver-de-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto tempo seu site demora para carregar?</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2008/10/quanto-tempo-seu-site-demora-para-carregar/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2008/10/quanto-tempo-seu-site-demora-para-carregar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 04:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços OnLine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Se você já teve a curiosidade de saber se o seu site está muito lento e quantos segundos ele demora para carregar agora você poderá ter uma resposta precisa.

O site webwait.com funciona em qualquer navegador e fornece ao usuário o tempo de carregamento de uma página web.
É muito fácil utilizar o serviço, basta inserir a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2008/10/quanto-tempo-seu-site-demora-para-carregar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Web Analytics</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2008/10/yahoo-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2008/10/yahoo-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 05:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços OnLine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[O Yahoo começará esta semana a implementar seu concorrente do google analytics que deverá fornecer ao usuário relatórios sobre visitas, page views, palavras chaves etc..

O Yahoo Web Analytics é baseado na tecnologia adquirida pelo Yahoo através da compra da Index Tool.
Segundo o Yahoo, um dos destaques da ferramenta é o fato dos dados serem atualizados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2008/10/yahoo-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja seus ganhos do Adsense na barra do Firefox!</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2008/08/veja-seus-ganhos-do-adsense-barra-firefox/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2008/08/veja-seus-ganhos-do-adsense-barra-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 03:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[O Adsense Notifier é uma extensão para o Firefox que mantém seu utilizador informado sobre seus ganhos diretamente do Firefox.

Com este plugin, enquanto você navega fica informado sobre ganhos, cliques, CTR e eCPM das páginas.
O Adsense Notifier ainda permite que você determine o tempo de atualização dos relatórios(Recomenda-se o padrão).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2008/08/veja-seus-ganhos-do-adsense-barra-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como configurar um domínio que possui ou não CNAME no blogger (Guia Definitivo)</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2008/08/configurar-dominio-nao-possui-cname-blogger/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2008/08/configurar-dominio-nao-possui-cname-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 01:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Usar um domínio próprio para construir um blog é o mínimo para quem leva a coisa a sério pois possui muitas e muitas vantagens, as mais importantes delas é relacionado ao pagerank e também a má impressão causada pelos subdomínios no &#8220;blogspot&#8221; ,&#8221;wordpress&#8221; &#8220;kitnet&#8221; etc&#8230;

Não pense duas vezes amigo, por pior que seu blog seja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2008/08/configurar-dominio-nao-possui-cname-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template Windows Vista para o blogger</title>
		<link>http://www.blogeweb.com/2008/08/template-windows-vista-para-o-blogger/</link>
		<comments>http://www.blogeweb.com/2008/08/template-windows-vista-para-o-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 06:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Templates Blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeweb.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Um template com o tema Windows Vista para o blogger&#8230; ,sem dúvida um dos mais bonitos já criados!

Veja o demo aqui e baixe-o aqui.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeweb.com/2008/08/template-windows-vista-para-o-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
